img 421650 +7 (903) 651 63 89

отдел продаж

 

img 421650 +7 (903) 651 63 86

сервисная служба

0
Нет товаров
 x 
Корзина пуста

Внимание! Оборудование находится на складе в России! От официального дилера.

Винтовой компрессор Atlas Copco GA55 (9,69м3/мин 8бар) в наличии 4 900 000 рублей с НДС

Винтовой компрессор Atlas Copco GA90 (16,48 м3/мин 8бар) в наличии 5 900 000 рублей с НДС

+7(903)651-63-89 или пишите на sales@primegr.ru

Подробнее



G 2-7

На ресивере с осушителем

Модель Производительность (м3/мин) Максимальное давление (бар) Мощность (кВт) Масса (кг) Габариты (мм)
G2 8FF TM(200l) 0,366 7,75 2 190 1430x665x1260
G2 10FF TM(200l) 0,294 9,75 2 190 1430x665x1260
G3 8FF TM(200l) 0,474 7,75 3 195 1430x665x1260
G3 10FF TM(200l) 0,366 9,75 3 195 1430x665x1260
G4 8FF TM(200l) 0,6 7,75 4 200 1430x665x1260
G4 10FF TM(200l) 0,516 9,75 4 200 1430x665x1260
G5 8FF TM(200l) 0,888 7,75 5 210 1430x665x1260
G5 10FF TM(200l) 0,78 9,75 5 210 1430x665x1260
G7 8FF TM(200l) 1,062 7,75 7 225 1430x665x1260
G7 10FF TM(200l) 0,984 9,75 7 225 1430x665x1260

 

 

 На ресивере без осушителя

Модель Производительность (м3/мин) Максимальное давление (бар) Мощность (кВт) Масса (кг) Габариты (мм)
G2 8P TM(200l) 0,366 8 2 165 1430x665x1260
G2 10P TM(200l) 0,294 10 2 165 1430x665x1260
G3 8P TM(200l) 0,474 8 3 170 1430x665x1260
G3 10P TM(200l) 0,366 10 3 170 1430x665x1260
G4 8P TM(200l) 0,6 8 4 175 1430x665x1260
G4 10P TM(200l) 0,516 10 4 175 1430x665x1260
G5 8P TM(200l) 0,888 8 5 185 1430x665x1260
G5 10P TM(200l) 0,78 10 5 185 1430x665x1260
G7 8P TM(200l) 1,062 8 7 195 1430x665x1260
G7 10P TM(200l) 0,984 10 7 195 1430x665x1260

 

 

Без ресивера с осушителем

Модель Производительность (м3/мин) Максимальное давление (бар) Мощность (кВт) Масса (кг) Габариты (мм)
G2 8FF FM 0,366 7,75 2 135 1430x665x1260
G2 10FF  FM 0,294 9,75 2 135 1430x665x1260
G3 8FF  FM 0,474 7,75 3 140 1430x665x1260
G3 10FF  FM 0,366 9,75 3 140 1430x665x1260
G4 8FF  FM 0,6 7,75 4 145 1430x665x1260
G4 10FF  FM 0,516 9,75 4 145 1430x665x1260
G5 8FF  FM 0,888 7,75 5 155 1430x665x1260
G5 10FF  FM 0,78 9,75 5 155 1430x665x1260
G7 8FF  FM 1,062 7,75 7 170 1430x665x1260
G7 10FF  FM 0,984 9,75 7 170 1430x665x1260

 

 

Без ресивера без осушителя

Модель Производительность (м3/мин) Максимальное давление (бар) Мощность (кВт) Масса (кг) Габариты (мм)
G2 8P FM 0,366 8 2 110 1430x665x1260
G2 10P FM 0,294 10 2 110 1430x665x1260
G3 8P FM 0,474 8 3 115 1430x665x1260
G3 10P FM 0,366 10 3 115 1430x665x1260
G4 8P FM 0,6 8 4 120 1430x665x1260
G4 10P FM 0,516 10 4 120 1430x665x1260
G5 8P FM 0,888 8 5 130 1430x665x1260
G5 10P FM 0,78 10 5 130 1430x665x1260
G7 8P FM 1,062 8 7 140 1430x665x1260
G7 10P FM 0,984 10 7 140 1430x665x1260

Категории